<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il  alle  da All in One SEO v4.9.5.1 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.rinnovabilimagazine.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Rinnovabili Magazine</title>
		<link><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it]]></link>
		<description><![CDATA[Rinnovabili Magazine]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 15:32:55 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.rinnovabilimagazine.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/ali-e-radici-larte-protagonista-della-nuova-edilizia-sostenibile-primo-progetto-italiano-ispirato-al-new-european-bauhaus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/ali-e-radici-larte-protagonista-della-nuova-edilizia-sostenibile-primo-progetto-italiano-ispirato-al-new-european-bauhaus/]]></link>
			<title>ALI E RADICI, L’ARTE PROTAGONISTA DELLA NUOVA EDILIZIA SOSTENIBILE, PRIMO PROGETTO ITALIANO ISPIRATO AL NEW EUROPEAN BAUHAUS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 15:32:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/aggregati-riciclati-crescita-decuplicata-in-17-anni-sempre-meno-cave-e-piu-riciclo-nella-transizione-industriale-del-gruppo-seipa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/aggregati-riciclati-crescita-decuplicata-in-17-anni-sempre-meno-cave-e-piu-riciclo-nella-transizione-industriale-del-gruppo-seipa/]]></link>
			<title>AGGREGATI RICICLATI, CRESCITA DECUPLICATA IN 17 ANNI: SEMPRE MENO CAVE E PIÙ RICICLO NELLA TRANSIZIONE INDUSTRIALE DEL GRUPPO SEIPA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 21:37:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/economia-circolare-e-biometano-lenergia-del-futuro-nasce-dagli-scarti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/economia-circolare-e-biometano-lenergia-del-futuro-nasce-dagli-scarti/]]></link>
			<title>Economia circolare e biometano: l’energia del futuro nasce dagli scarti</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 08:59:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/edifici-a-zero-emissioni-la-partita-si-gioca-sul-vetro-ad-alte-prestazioni-fino-al-37-di-energia-in-meno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/edifici-a-zero-emissioni-la-partita-si-gioca-sul-vetro-ad-alte-prestazioni-fino-al-37-di-energia-in-meno/]]></link>
			<title>EDIFICI A ZERO EMISSIONI, LA PARTITA SI GIOCA SUL VETRO AD ALTE PRESTAZIONI: FINO AL 37% DI ENERGIA IN MENO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 17:23:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/casa-sostenibile-gli-interventi-di-manutenzione-che-fanno-la-differenza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/casa-sostenibile-gli-interventi-di-manutenzione-che-fanno-la-differenza/]]></link>
			<title>Casa sostenibile: gli interventi di manutenzione che fanno la differenza</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Sep 2025 21:59:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/dhl-collabora-con-henkel-per-promuovere-luso-del-carburante-marittimo-sostenibile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/dhl-collabora-con-henkel-per-promuovere-luso-del-carburante-marittimo-sostenibile/]]></link>
			<title>DHL collabora con Henkel per promuovere l’uso del carburante marittimo sostenibile</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 15:57:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/dhl-e-hapag-lloyd-firmano-un-accordo-per-ridurre-ulteriormente-le-emissioni-di-carbonio-nelle-supply-chain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/dhl-e-hapag-lloyd-firmano-un-accordo-per-ridurre-ulteriormente-le-emissioni-di-carbonio-nelle-supply-chain/]]></link>
			<title>DHL e Hapag-Lloyd firmano un accordo per ridurre ulteriormente le emissioni di carbonio nelle supply chain</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 11:55:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/energia-rinnovabile-europa-a-due-marce-lanalisi-di-senec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/energia-rinnovabile-europa-a-due-marce-lanalisi-di-senec/]]></link>
			<title>Energia rinnovabile, Europa a due marce. L’analisi di SENEC</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 10:52:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/prestazioni-elevate-riduzione-dei-costi-e-ritorno-economicoperche-scegliere-il-legno-nelle-grandi-costruzioni-industriali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/prestazioni-elevate-riduzione-dei-costi-e-ritorno-economicoperche-scegliere-il-legno-nelle-grandi-costruzioni-industriali/]]></link>
			<title>PRESTAZIONI ELEVATE, RIDUZIONE DEI COSTI E RITORNO ECONOMICO:PERCHÉ SCEGLIERE IL LEGNO NELLE GRANDI COSTRUZIONI INDUSTRIALI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 09:49:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/probios-group-entra-nella-comunita-delle-b-corp-e-rafforza-la-leadership-nel-business-sostenibile-italiano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/probios-group-entra-nella-comunita-delle-b-corp-e-rafforza-la-leadership-nel-business-sostenibile-italiano/]]></link>
			<title>Probios Group entra nella comunità delle B Corp™ e rafforza la leadership nel business sostenibile italiano</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 09:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/ener2crowd-e-coopfond-insieme-per-sostenere-la-transizione-energetica-attraverso-lequity-crowdfunding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/ener2crowd-e-coopfond-insieme-per-sostenere-la-transizione-energetica-attraverso-lequity-crowdfunding/]]></link>
			<title>ENER2CROWD E COOPFOND INSIEME PER SOSTENERE LA TRANSIZIONE ENERGETICA ATTRAVERSO L’EQUITY CROWDFUNDING</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 11:21:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/arriva-senec-easy-solar-il-kit-mini-fotovoltaico-plugplay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/arriva-senec-easy-solar-il-kit-mini-fotovoltaico-plugplay/]]></link>
			<title>Arriva SENEC.Easy Solar: il kit mini-fotovoltaico “plug&amp;play”</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 10:11:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/gli-italiani-e-lambiente-meno-attenzione-dei-media-piu-impegno-dei-cittadini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/gli-italiani-e-lambiente-meno-attenzione-dei-media-piu-impegno-dei-cittadini/]]></link>
			<title>GLI ITALIANI E L’AMBIENTE: MENO ATTENZIONE DEI MEDIA, PIÙ IMPEGNO DEI CITTADINI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 01:44:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/plt-energia-e-x-elio-siglano-un-accordo-per-la-vendita-di-un-progetto-fotovoltaico-da-50-mw-in-italia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/plt-energia-e-x-elio-siglano-un-accordo-per-la-vendita-di-un-progetto-fotovoltaico-da-50-mw-in-italia/]]></link>
			<title>PLT Energia e X-ELIO siglano un accordo per la vendita di un progetto fotovoltaico da 50 MW in Italia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 16:15:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/nel-2025-gli-investimenti-in-energia-pulita-sono-oltre-il-doppio-di-quelli-in-fonti-fossili-ener2crowd-occasione-storica-per-litalia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/nel-2025-gli-investimenti-in-energia-pulita-sono-oltre-il-doppio-di-quelli-in-fonti-fossili-ener2crowd-occasione-storica-per-litalia/]]></link>
			<title>NEL 2025 GLI INVESTIMENTI IN ENERGIA PULITA SONO OLTRE IL DOPPIO DI QUELLI IN FONTI FOSSILI. ENER2CROWD: «OCCASIONE STORICA PER L’ITALIA»</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 17:22:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/crediti-superbonus-senec-prosegue-laccettazione-anche-nel-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/crediti-superbonus-senec-prosegue-laccettazione-anche-nel-2025/]]></link>
			<title>Crediti Superbonus: SENEC prosegue l’accettazione anche nel 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Apr 2025 13:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/super-heero-accende-la-sostenibilita-a-belgioioso-parte-la-campagna-per-lefficienza-energetica-dal-basso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/super-heero-accende-la-sostenibilita-a-belgioioso-parte-la-campagna-per-lefficienza-energetica-dal-basso/]]></link>
			<title>SUPER-HEERO ACCENDE LA SOSTENIBILITÀ A BELGIOIOSO: PARTE LA CAMPAGNA PER L&#8217;EFFICIENZA ENERGETICA DAL BASSO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 17:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/rubner-haus-inaugura-un-percorso-esperienziale-per-scoprire-la-storia-e-il-valore-dellabitare-sostenibile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/rubner-haus-inaugura-un-percorso-esperienziale-per-scoprire-la-storia-e-il-valore-dellabitare-sostenibile/]]></link>
			<title>RUBNER HAUS INAUGURA UN PERCORSO ESPERIENZIALE PER SCOPRIRE LA STORIA E IL VALORE DELL’ABITARE SOSTENIBILE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Jun 2025 08:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/lenergia-del-futuro-parte-da-belgioioso-cittadini-protagonisti-con-super-heero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/lenergia-del-futuro-parte-da-belgioioso-cittadini-protagonisti-con-super-heero/]]></link>
			<title>L&#8217;ENERGIA DEL FUTURO PARTE DA BELGIOIOSO: CITTADINI PROTAGONISTI CON SUPER-HEERO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Jul 2025 20:08:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/bsgreen-srl-del-gruppo-re2sources-impianto-operativo-investimenti-completati-e-rilancio-occupazionale-in-corso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/bsgreen-srl-del-gruppo-re2sources-impianto-operativo-investimenti-completati-e-rilancio-occupazionale-in-corso/]]></link>
			<title>BSGreen Srl del Gruppo RE2sources: impianto operativo, investimenti completati e rilancio occupazionale in corso</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2025 07:42:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/luca-spinelli-commenta-la-crisi-dei-subprime-del-2008/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/luca-spinelli-commenta-la-crisi-dei-subprime-del-2008/]]></link>
			<title>Luca Spinelli commenta la crisi dei subprime del 2008</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jul 2025 20:48:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/visionedgeone-entra-nel-settore-del-biometano-italiano-con-unacquisizione-strategica-in-re2sources-in-partnership-con-arjun-infrastructure-partners/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/visionedgeone-entra-nel-settore-del-biometano-italiano-con-unacquisizione-strategica-in-re2sources-in-partnership-con-arjun-infrastructure-partners/]]></link>
			<title>VisionEdgeOne entra nel settore del biometano italiano con un’acquisizione strategica in RE2sources, in partnership con Arjun Infrastructure Partners</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Aug 2025 10:08:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/fotovoltaico-industriale-disponibile-il-nuovo-configuratore-ci-per-calcolare-costi-e-benefici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/fotovoltaico-industriale-disponibile-il-nuovo-configuratore-ci-per-calcolare-costi-e-benefici/]]></link>
			<title>Fotovoltaico industriale: disponibile il nuovo configuratore C&amp;I per calcolare costi e benefici</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Apr 2025 15:37:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/cipa-gres-efficientamento-energetico-dello-stabilimento-e-autoproduzione-di-energia-rinnovabile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/cipa-gres-efficientamento-energetico-dello-stabilimento-e-autoproduzione-di-energia-rinnovabile/]]></link>
			<title>CIPA GRES: efficientamento energetico dello stabilimento e autoproduzione di energia rinnovabile</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jul 2025 08:34:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/cartolarizzazione-per-la-crescita-delle-pmi-ener2crowd-lancia-il-suo-primo-programma-da-45-milioni-di-euro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/cartolarizzazione-per-la-crescita-delle-pmi-ener2crowd-lancia-il-suo-primo-programma-da-45-milioni-di-euro/]]></link>
			<title>CARTOLARIZZAZIONE PER LA CRESCITA DELLE PMI, ENER2CROWD LANCIA IL SUO PRIMO PROGRAMMA DA 45 MILIONI DI EURO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 11:36:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/rinnovabili-il-ritardo-ci-costa-8-miliardi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/rinnovabili-il-ritardo-ci-costa-8-miliardi/]]></link>
			<title>Rinnovabili, il ritardo ci costa 8 miliardi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 09:13:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/vert-la-via-della-quercia-rossa-per-una-citta-piu-fresca-e-verde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/vert-la-via-della-quercia-rossa-per-una-citta-piu-fresca-e-verde/]]></link>
			<title>Vert: la via della quercia rossa per una città più fresca e verde</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 16:46:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/la-crisi-climatica-e-una-crisi-salutare-scarsamente-percepita-presentata-presso-il-centro-congressi-santa-elisabetta-delluniversita-di-parma-la-tesi-del-sociologo-italo-argentino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/la-crisi-climatica-e-una-crisi-salutare-scarsamente-percepita-presentata-presso-il-centro-congressi-santa-elisabetta-delluniversita-di-parma-la-tesi-del-sociologo-italo-argentino/]]></link>
			<title>«LA CRISI CLIMATICA È UNA CRISI SALUTARE SCARSAMENTE PERCEPITA»: PRESENTATA PRESSO IL CENTRO CONGRESSI SANTA ELISABETTA DELL’UNIVERSITÀ DI PARMA LA TESI DEL SOCIOLOGO ITALO-ARGENTINO ALEJANDRO GASTÓN JANTUS LORDI DE SOBREMONTE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Oct 2024 23:12:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/820mwh-di-energia-sostenibile-in-soli-tre-mesi-nello-stabilimento-di-argos-st-a-gonzaga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/820mwh-di-energia-sostenibile-in-soli-tre-mesi-nello-stabilimento-di-argos-st-a-gonzaga/]]></link>
			<title>820MWh di energia sostenibile in soli tre mesi nello stabilimento di Argos ST a Gonzaga</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Oct 2024 10:54:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/ener2crowd-com-il-ritardo-delle-rinnovabili-costa-agli-italiani-8-miliardi-di-euro-lanno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/ener2crowd-com-il-ritardo-delle-rinnovabili-costa-agli-italiani-8-miliardi-di-euro-lanno/]]></link>
			<title>ENER2CROWD.COM: IL RITARDO DELLE RINNOVABILI COSTA AGLI ITALIANI 8 MILIARDI DI EURO L’ANNO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Dec 2024 10:19:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/ener2crowd-e-atlas-sgr-insieme-investono-nelle-imprese-sostenibili/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/ener2crowd-e-atlas-sgr-insieme-investono-nelle-imprese-sostenibili/]]></link>
			<title>ENER2CROWD E ATLAS SGR INSIEME INVESTONO NELLE IMPRESE SOSTENIBILI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Oct 2024 14:36:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/gruppo-re2sources-presente-e-futuro-del-biometano-in-italia-a-ecomondo-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/gruppo-re2sources-presente-e-futuro-del-biometano-in-italia-a-ecomondo-2024/]]></link>
			<title>Gruppo RE2sources: presente e futuro del biometano in Italia a Ecomondo 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Nov 2024 09:16:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/al-via-la-fase-nazionale-di-creiamo-energia-la-campagna-lanciata-da-rwe-sulla-piattaforma-ener2crowd-com-per-costruire-un-parco-eolico-insieme-ai-cittadini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/al-via-la-fase-nazionale-di-creiamo-energia-la-campagna-lanciata-da-rwe-sulla-piattaforma-ener2crowd-com-per-costruire-un-parco-eolico-insieme-ai-cittadini/]]></link>
			<title>AL VIA LA FASE NAZIONALE DI “CREIAMO ENERGIA”, LA CAMPAGNA LANCIATA DA RWE SULLA PIATTAFORMA ENER2CROWD.COM PER COSTRUIRE UN PARCO EOLICO INSIEME AI CITTADINI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Sep 2024 07:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/ener2crowd-come-raddoppiare-il-capitale-in-4-anni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/ener2crowd-come-raddoppiare-il-capitale-in-4-anni/]]></link>
			<title>Ener2Crowd: come raddoppiare il capitale in 4 anni</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Sep 2024 13:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/sviluppo-sostenibile-cosa-si-intende-e-obiettivi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/sviluppo-sostenibile-cosa-si-intende-e-obiettivi/]]></link>
			<title>Sviluppo sostenibile: Cosa si intende e obiettivi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Aug 2024 15:12:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/ad-oltre-3-mila-miliardi-di-dollari-gli-investimenti-nel-settore-dellenergia-a-tirare-le-somme-e-ener2crowd-la-piattaforma-ed-app-numero-uno-per-gli-investimenti-green-in-occasione-del-lancio-di/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/ad-oltre-3-mila-miliardi-di-dollari-gli-investimenti-nel-settore-dellenergia-a-tirare-le-somme-e-ener2crowd-la-piattaforma-ed-app-numero-uno-per-gli-investimenti-green-in-occasione-del-lancio-di/]]></link>
			<title>Ad oltre 3 mila miliardi di dollari gli investimenti nel settore dell&#8217;energia: a tirare le somme è ENER2CROWD, la piattaforma ed app numero uno per gli investimenti green, in occasione del lancio di ENER2TRAVEL 2024-2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jul 2024 16:52:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/nascondere-i-tubi-dellacqua-suggerimenti-e-soluzioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/nascondere-i-tubi-dellacqua-suggerimenti-e-soluzioni/]]></link>
			<title>Nascondere i tubi dell&#8217;acqua: Suggerimenti e soluzioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jul 2024 23:19:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/electrip-primo-hub-di-ricarica-ad-alta-potenza-in-italia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/electrip-primo-hub-di-ricarica-ad-alta-potenza-in-italia/]]></link>
			<title>electrip: primo hub di ricarica ad alta potenza in Italia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jul 2024 10:56:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/multicompel-technology-grazie-agli-incentivi-ed-al-fotovoltaico-litalia-puo-arrivare-al-40-di-immobili-in-classe-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/multicompel-technology-grazie-agli-incentivi-ed-al-fotovoltaico-litalia-puo-arrivare-al-40-di-immobili-in-classe-a/]]></link>
			<title>Multicompel Technology: grazie agli incentivi ed al fotovoltaico, l&#8217;Italia può arrivare al 40% di immobili in classe &#8220;A&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jul 2024 13:15:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/al-via-ener2travel-2024-2025-12-voucher-per-una-vacanza-ecosostenibile-offerta-da-ener2crowd-la-piattaforma-ed-app-numero-uno-in-italia-per-gli-investimenti-green/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/al-via-ener2travel-2024-2025-12-voucher-per-una-vacanza-ecosostenibile-offerta-da-ener2crowd-la-piattaforma-ed-app-numero-uno-in-italia-per-gli-investimenti-green/]]></link>
			<title>AL VIA ENER2TRAVEL 2024-2025: 12 VOUCHER PER UNA VACANZA ECOSOSTENIBILE OFFERTA DA ENER2CROWD, LA PIATTAFORMA ED APP NUMERO UNO IN ITALIA PER GLI INVESTIMENTI GREEN</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jul 2024 15:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/installare-uno-scaldabagno-elettrico-istruzioni-dettagliate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/installare-uno-scaldabagno-elettrico-istruzioni-dettagliate/]]></link>
			<title>Installare uno scaldabagno elettrico: Istruzioni dettagliate</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 May 2024 20:21:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/su-iniziativa-del-senatore-antonio-trevisi-ecco-al-senato-della-repubblica-levento-sulla-direttiva-case-green-e-su-come-attuarla-strategie-tecnologie-ed-incentivi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/su-iniziativa-del-senatore-antonio-trevisi-ecco-al-senato-della-repubblica-levento-sulla-direttiva-case-green-e-su-come-attuarla-strategie-tecnologie-ed-incentivi/]]></link>
			<title>Su iniziativa del senatore Antonio Trevisi, ecco al Senato della Repubblica l&#8217;evento sulla direttiva Case Green e su come attuarla: strategie, tecnologie ed incentivi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 May 2024 13:25:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/multicompel-technology-l82-della-produzione-di-co2-proviene-dalle-grandi-metropoli-il-42-delle-emissioni-dagli-edifici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/multicompel-technology-l82-della-produzione-di-co2-proviene-dalle-grandi-metropoli-il-42-delle-emissioni-dagli-edifici/]]></link>
			<title>Multicompel Technology: l&#8217;82% della produzione di CO2 proviene dalle grandi metropoli, il 42% delle emissioni dagli edifici</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jul 2024 16:42:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/ener2crowd-lancia-una-nuova-iniziativa-denominata-sustainability-mogul-dedicata-a-clienti-di-alto-profilo-che-vogliano-investire-almeno-25-mila-euro-in-progetti-piu-sostenibili-ed-in/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/ener2crowd-lancia-una-nuova-iniziativa-denominata-sustainability-mogul-dedicata-a-clienti-di-alto-profilo-che-vogliano-investire-almeno-25-mila-euro-in-progetti-piu-sostenibili-ed-in/]]></link>
			<title>ENER2CROWD LANCIA UNA NUOVA INIZIATIVA DENOMINATA «SUSTAINABILITY-MOGUL», DEDICATA A CLIENTI DI ALTO PROFILO CHE VOGLIANO INVESTIRE ALMENO 25 MILA EURO IN PROGETTI PIÙ SOSTENIBILI ED INCLUSIVI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jan 2025 11:19:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/ener2crowd-analizza-i-dati-del-politecnico-di-milano-e-come-ogni-anno-anticipa-il-trend-del-mercato-del-crowdinvesting-2024-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rinnovabilimagazine.it/ener2crowd-analizza-i-dati-del-politecnico-di-milano-e-come-ogni-anno-anticipa-il-trend-del-mercato-del-crowdinvesting-2024-2025/]]></link>
